لادا جرانتا 2016 - القاهرة
نوع السيارة | لادا جرانتا 2016 |
السعر | 247,000 جنيه |
تاريخ الاعلان | 2024/01/14 |
ناقل الحركة | مانيوال |
المنطقة | القاهرة |
سعة المحرك | غير محدد |
المسافة المقطوعة | 88500 كيلو متر |
نوع السيارة | لادا جرانتا 2016 |
السعر | 247,000 جنيه |
تاريخ الاعلان | 2024/01/14 |
ناقل الحركة | مانيوال |
المنطقة | القاهرة |
سعة المحرك | غير محدد |
المسافة المقطوعة | 88500 كيلو متر |
|
القاهرة
[247,000 جنيه]
|
|
القاهرة
[300,000 جنيه]
|
|
القاهرة
[265,000 جنيه]
|
|
القاهرة
[275,000 جنيه]
|
|
القاهرة
[176,000 جنيه]
|
|
القاهرة
[220,000 جنيه]
|
|
القاهرة
[380,000 جنيه]
|
|
القاهرة
[138,000 جنيه]
|
|
القاهرة
[230,000 جنيه]
|